The Python One-Plate and Three-Plate Fully Automated ELISA Analyzers are designed and manufactured by Parsian Teb Zaman Engineering Company. For more information, please contact our Sales Department: +98 21 8850 2107
Stock: Out of stock
📥 دانلود رایگان (الایزا 3پلیت پایتون.pdf)| مشخصات کلی دستگاه 3پلیت پایتون | |
|---|---|
| دارایجایگاه | ۲ عدد جایگاه مجزا پلیت |
| سیستم | Open |
| اجرای تست | ۱ تست همزمان در یک پلیت و تستهای غیرهمزمان در پلیتهای مختلف |
| توانایی انجام تستهای | کمی و کیفی (محاسبه Cut-Off) |
| دارای | ۲ انکوباسیون (اتاق ۳۷ درجه) و شیکر مستقل و مجزا از هم |
| دارای | بازوی دقیق Arm برای جابهجایی پلیتها داخل شستشو، ریدر و سپیدر |
| قابلیت | تشخیص سطح مایع با استفاده از سنسور سیگنالهای معمولی(بدون کربن، زرد و آبی معمولی) |
| دارای | ۲ رک سر سمپلر (۲۸۸ عدد سر سمپلر زرد) |
| دارای | ۲ عدد سر سمپلر آبی |
| رکهای ریجنت و سمپل | ۱۲ عدد رک ریجنت، هر کدام ۱۲ جایگاه(در کل ۱۴۴ جایگاه مریض)،۱۲ عدد رک ریجنت، هر کدام ۸ عدد جایگاه استاندارد و ۵ جایگاه ریجنت،قابلیت استفاده از لولههای گاما، میکروتیوب و کاپ برای نمونه مریض یا استاندارد |
| رقیقسازی | دارای ۴ جایگاه برای رقیقسازی،۷۲ جایگاه برای ویال رقیقسازی |
| قابلیت رقیقسازی در دو حالت(داخل ویال و داخل چاهک) | |
| مشخصات پیپتینگ | سرعت زیاد در پیپتینگ(هر سیکل توسط ۱۱٫۲ ثانیه)،دو نوع تیپ سمپلر 200uL-1000uL(بدون کربنی، زرد و آبی معمولی)،حداکثر میزان رقیقسازی 10 uL به 1000 uL |
| عدم صحت | Bias <3% |
| عدم دقت | CV <3% |
| عدم وجود | قطره در نوک سر سمپلر پس از ریزش محلول |
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد درب بسته | 120 × 73 × 66 cm |
| ابعاد درب باز | 120 × 73 × 115 cm |
| وزن | 150Kg |
| ولتاژ کاری | 220+5%V |
| فرکانس کاری | 50-60KHZ |
| مشخصات نرمافزار | |
| نرمافزار | بسیار هوشمند در مدیریت دقیق زمانها برای انجام تستهایغیرهمزمان در هر پلیت |
| دارای | Self Check |
| دارای | قسمت QC برای تمامی اجزا دستگاه |
| مجهز به | سیستم کنترل کیفی Westergard |
| دارای | رسم و ذخیره نمودار با حداقل استاندارد به تعداد نامحدود |
| قابلیت | استفاده از نمودار ذخیرهشده |
| قابلیت | وارسیسازی کد مریض توسط کامپیوتر مرکزی |
| قابلیت | استفاده از سوپراستاتورهای آ، B در داخل رک(عدم نیاز به مخلوط کردن) |
| قابلیت | بروزرسانی نرمافزار به صورت آنلاین |
| قابلیت | چاپ جوابدهی به صورت فایل خروجی Word, Exel, PDF |
| اتصال نرمافزار | با دستگاه با استفاده RS232 |
| مشخصات الایزا ریدر | |
| رنج | OD از 0.000 الی 3.000 |
| دارای ۴ فیلتر | 405nm, 492nm, 630nm, 450nm |
| مد خوانش | تک فیلتر/فیلتر کمکی |
| عدم صحت | 0.05 |
| عدم دقت برای | OD<2.0 =<CV<3.5% و برای OD>2.0 =<CV<3% |
| مشخصات انکوباسیون و شیکر | |
| قابلیت | تنظیم دمای تا ۳۷ درجه برای هر ۳ پلیت بهصورت جداگانه |
| یکنواختی" دما در میکروپلیت | ±1 |
| دارای | سیستم کنترل دما PID |
| حرکت شیکر | به صورت خطی |
| دارای سرعت | مختلف برای شیک |
| مشخصات شستشو | |
| سیستم | سیستم مکش و تخلیه بدون نیاز به مکش بطریها |
| دارای | ۴ بطری (۲ بطری برای شستشو و یک بطری برای Rinse) |
| دارای | سنسور سنجش ارتفاع محلول بطریها |
| دارای | هد شستشو ۸ کاناله |
| حداکثر تعداد سیکل شستشو | ۱۰ بار |
| محلول باقیمانده | Res. <4uL |
| Soak Time | 999Sec |
Please log in to your account to write a review.